(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,迈威生物获外资买入26.0万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有迈威生物140.15万股,占流通股0.70%,累计持股成本21.75元,持股亏损3.50%。
迈威生物最近5个交易日下跌3.63%,陆股通累计净买入46.97万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价21.31元;最近20个交易日下跌12.32%,陆股通累计净买入25.46万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价22.85元;最近60个交易日上涨12.49%,陆股通累计净买入140.15万股,占流通盘0.70%,区间平均买入价22.17元。
迈威生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-14 | 140.15万 | 0.70 | 554.68万 | 26.0万 | 21.75 |
| 2023-6-13 | 114.15万 | 0.57 | -200.94万 | -9.21万 | 21.85 |
| 2023-6-12 | 123.37万 | 0.61 | -25.61万 | -1.2万 | 21.84 |
| 2023-6-9 | 124.57万 | 0.62 | -211.87万 | -9.93万 | 21.84 |
| 2023-6-8 | 134.5万 | 0.67 | 857.78万 | 41.32万 | 21.80 |
| 2023-6-7 | 93.18万 | 0.46 | 83.08万 | 3.81万 | 22.26 |
| 2023-6-6 | 89.37万 | 0.44 | -26.46万 | -1.2万 | 22.28 |
| 2023-6-5 | 90.57万 | 0.45 | 340.87万 | 15.18万 | 22.28 |
| 2023-6-2 | 75.39万 | 0.37 | 30.04万 | 1.31万 | 22.24 |
| 2023-6-1 | 74.08万 | 0.37 | 3.21万 | 1397 | 22.23 |
Copyright © 2015-2023 京津冀房产网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com